K System Gas Supply Cost Adjustment
| Billing Month | Gas Commodity Cost ($/therm) |
Upstream Capacity Cost ($/therm) |
Total Gas Supply Costs ($/therm) |
Gas Hedge Program ($) |
| May 2008 | 0.8170 | 0.1589 | 0.9759 | 0.0250 |
| April 2008 | 0.8114 | 0.1589 | 0.9703 | 0.0250 |
| March 2008 | 0.7617 | 0.1589 | 0.9206 | 0.0250 |
| February 2008 | 0.6536 | 0.1589 | 0.8125 | 0.0250 |
| January 2008 | 0.6543 | 0.1589 | 0.8132 | 0.0250 |
| December 2007 | 0.4873 | 0.1589 | 0.6462 | 0.0250 |
| November 2007 | 0.3765 | 0.1589 | 0.5354 | 0.0250 |
| October 2007 | 0.3414 | 0.1589 | 0.5003 | 0.0250 |
| September 2007 | 0.4695 | 0.1589 | 0.6284 | 0.0250 |
| August 2007 | 0.4930 | 0.1589 | 0.6519 | 0.0250 |
| July 2007 | 0.4865 | 0.2207 | 0.7072 | 0.0250 |
| June 2007 | 0.5390 | 0.2207 | 0.7597 | 0.0250 |
| May 2007 | 0.4504 | 0.2207 | 0.6711 | 0.0250 |
| April 2007 | 0.6142 | 0.2207 | 0.8349 | 0.0223 |
| March 2007 | 0.6476 | 0.2207 | 0.8683 | 0.0223 |
| February 2007 | 0.4878 | 0.2207 | 0.7085 | 0.0223 |
| January 2007 | 0.5818 | 0.2207 | 0.8025 | 0.0223 |
| December 2006 | 0.6066 | 0.2207 | 0.8273 | 0.0223 |
| November 2006 | 0.3493 | 0.2207 | 0.5700 | 0.0223 |
| October 2006 | 0.5184 | 0.2207 | 0.7391 | 0.0223 |
| September 2006 | 0.5780 | 0.2207 | 0.7987 | 0.0223 |
| August 2006 | 0.5348 | 0.2052 | 0.7400 | 0.0223 |
| July 2006 | 0.5214 | 0.2052 | 0.7266 | 0.0223 |
| June 2006 | 0.5667 | 0.2052 | 0.7719 | 0.0223 |
| May 2006 | 0.6181 | 0.2052 | 0.8233 | 0.0223 |
| April 2006 | 0.6709 | 0.2052 | 0.8761 | 0.0212 |
| March 2006 | 0.7283 | 0.2052 | 0.9335 | 0.0212 |
| February 2006 | 0.9976 | 0.2052 | 1.2028 | 0.0212 |
| January 2006 | 0.9789 | 0.2052 | 1.1841 | 0.0212 |
| December 2005 | 1.2530 | 0.2052 | 1.4582 | 0.0212 |
| November 2005 | 1.0579 | 0.2052 | 1.2631 | 0.0212 |
| October 2005 | 0.8766 | 0.2052 | 1.0818 | 0.0212 |
| September 2005 | 0.6793 | 0.2052 | 0.8845 | 0.0212 |
| August 2005 | 0.6591 | 0.2052 | 0.8643 | 0.0212 |
| July 2005 | 0.5697 | 0.2118 | 0.7815 | 0.0133 |
| June 2005 | 0.6366 | 0.2118 | 0.8484 | 0.0133 |
| May 2005 | 0.6503 | 0.2118 | 0.8621 | 0.0133 |
| April 2005 | 0.5607 | 0.2118 | 0.7725 | 0.0133 |
| March 2005 | 0.5825 | 0.2118 | 0.7943 | 0.0133 |
| February 2005 | 0.6116 | 0.2118 | 0.8234 | 0.0133 |
| January 2005 | 0.6402 | 0.2118 | 0.8520 | 0.0133 |
| December 2004 | 0.7238 | 0.2118 | 0.9356 | 0.0133 |
| November 2004 | 0.4832 | 0.2118 | 0.6950 | 0.0133 |
| October 2004 | 0.4884 | 0.2118 | 0.7002 | 0.0133 |
| September 2004 | 0.5802 | 0.2169 | 0.7971 | 0.0133 |
| August 2004 | 0.5873 | 0.2169 | 0.8042 | 0.0250 |
| July 2004 | 0.6107 | 0.2169 | 0.8276 | |
| June 2004 | 0.5517 | 0.2169 | 0.7686 | |
| May 2004 | 0.4932 | 0.2169 | 0.7101 | |
| April 2004 | 0.4766 | 0.2169 | 0.6935 | |
| March 2004 | 0.5421 | 0.2169 | 0.7590 | |
| February 2004 | 0.5758 | 0.2169 | 0.7927 | |
| January 2004 | 0.4511 | 0.2169 | 0.6680 | |
| December 2003 | 0.4274 | 0.2169 | 0.6443 | |
| November 2003 | 0.4381 | 0.2169 | 0.6550 | |
| October 2003 | 0.4765 | 0.2169 | 0.6934 | |
| September 2003 | 0.4970 | 0.2239 | 0.7209 | |
| August 2003 | 0.5602 | 0.2239 | 0.7841 | |
| July 2003 | 0.5953 | 0.2239 | 0.8192 | |
| June 2003 | 0.5361 | 0.2239 | 0.7600 | |
| May 2003 | 0.5023 | 0.2239 | 0.7262 | |
| April 2003 | 0.6729 | 0.2239 | 0.8968 | |
| March 2003 | 0.5579 | 0.2239 | 0.7818 | |
| February 2003 | 0.5073 | 0.2239 | 0.7312 | |
| January 2003 | 0.5200 | 0.2239 | 0.7439 | |
| December 2002 | 0.5251 | 0.2239 | 0.7490 | |
| November 2002 | 0.4243 | 0.2239 | 0.6482 | |
| October 2002 | 0.3693 | 0.2239 | 0.5932 | |
| September 2002 | 0.3829 | 0.2239 | 0.6068 | |
| August 2002 | 0.4331 | 0.1807 | 0.6138 | |
| July 2002 | 0.4197 | 0.1807 | 0.6004 | |
| June 2002 | 0.4201 | 0.1807 | 0.6008 | |
| May 2002 | 0.4333 | 0.1807 | 0.6140 | |
| April 2002 | 0.4528 | 0.1807 | 0.6335 | |
| March 2002 | 0.4335 | 0.1807 | 0.6142 | |
| February 2002 | 0.4219 | 0.1807 | 0.6026 | |
| January 2002 | 0.3961 | 0.1807 | 0.5768 | |
| December 2001 | 0.3959 | 0.1807 | 0.5766 | |
| November 2001 | 0.2731 | 0.1807 | 0.4538 | |
| October 2001 | 0.3583 | 0.1807 | 0.5390 | |
| September 2001 | 0.4061 | 0.1807 | 0.5868 | |
| August 2001 | 0.4021 | 0.1807 | 0.5828 | |
| July 2001 | 0.5139 | 0.1983 | 0.7122 | |
| June 2001 | 0.5504 | 0.1983 | 0.7487 | |
| May 2001 | 0.6267 | 0.1983 | 0.8250 | |
| April 2001 | 0.6228 | 0.1983 | 0.8211 | |
| March 2001 | 0.7674 | 0.1983 | 0.9657 | |
| February 2001 | 1.0288 | 0.1983 | 1.2271 | |
| January 2001 | 0.5271 | 0.1983 | 0.7254 | |
| December 2000 | 0.5721 | 0.1983 | 0.7704 | |
| November 2000 | 0.5721 | 0.1983 | 0.7704 | |
| October 2000 | 0.3221 | 0.1165 | 0.4386 | |
| September 2000 | 0.3221 | 0.1165 | 0.4386 | |
| August 2000 | 0.3221 | 0.1165 | 0.4386 |

