T System Gas Supply Cost Adjustment
| Billing Month | Gas Commodity Cost ($/therm) |
Upstream Capacity Cost ($/therm) |
Total Gas Supply Costs ($/therm) |
Gas Hedge Program ($) |
| May 2008 | 0.84902 | 0.03703 | 0.88605 | 0.0250 |
| April 2008 | 0.83177 | 0.03703 | 0.86880 | 0.0250 |
| March 2008 | 0.75528 | 0.03703 | 0.79231 | 0.0250 |
| February 2008 | 0.64712 | 0.03703 | 0.68415 | 0.0250 |
| January 2008 | 0.64555 | 0.03703 | 0.68258 | 0.0250 |
| December 2007 | 0.62231 | 0.03703 | 0.65934 | 0.0250 |
| November 2007 | 0.55497 | 0.03703 | 0.59200 | 0.0250 |
| October 2007 | 0.49361 | 0.03703 | 0.53064 | 0.0250 |
| September 2007 | 0.54873 | 0.03703 | 0.58576 | 0.0250 |
| August 2007 | 0.62153 | 0.03703 | 0.65856 | 0.0250 |
| July 2007 | 0.74970 | 0.04443 | 0.79413 | 0.0250 |
| June 2007 | 0.73618 | 0.04443 | 0.78061 | 0.0250 |
| May 2007 | 0.68564 | 0.04443 | 0.73007 | 0.0250 |
| April 2007 | 0.73727 | 0.04443 | 0.78170 | 0.0223 |
| March 2007 | 0.72972 | 0.04443 | 0.77415 | 0.0223 |
| February 2007 | 0.57610 | 0.04443 | 0.62053 | 0.0223 |
| January 2007 | 0.73202 | 0.04443 | 0.77645 | 0.0223 |
| December 2006 | 0.73306 | 0.04443 | 0.77749 | 0.0223 |
| November 2006 | 0.40962 | 0.04443 | 0.45405 | 0.0223 |
| October 2006 | 0.62711 | 0.04443 | 0.67154 | 0.0223 |
| September 2006 | 0.69250 | 0.04260 | 0.73510 | 0.0223 |
| August 2006 | 0.54725 | 0.03504 | 0.58229 | 0.0223 |
| July 2006 | 0.53373 | 0.03504 | 0.56877 | 0.0223 |
| June 2006 | 0.60601 | 0.03504 | 0.64105 | 0.0223 |
| May 2006 | 0.58271 | 0.03504 | 0.61775 | 0.0223 |
| April 2006 | 0.61871 | 0.03504 | 0.65375 | 0.0212 |
| March 2006 | 0.68590 | 0.03504 | 0.72094 | 0.0212 |
| February 2006 | 0.87171 | 0.03504 | 0.90675 | 0.0212 |
| January 2006 | 0.84313 | 0.03504 | 0.87817 | 0.0212 |
| December 2005 | 1.19382 | 0.03504 | 1.22886 | 0.0212 |
| November 2005 | 0.99782 | 0.03504 | 1.03286 | 0.0212 |
| October 2005 | 0.87871 | 0.03504 | 0.91375 | 0.0212 |
| September 2005 | 0.68271 | 0.03504 | 0.71775 | 0.0212 |
| August 2005 | 0.65667 | 0.03087 | 0.68754 | 0.0212 |
| July 2005 | 0.57788 | 0.03087 | 0.60875 | 0.0133 |
| June 2005 | 0.64229 | 0.03087 | 0.67316 | 0.0133 |
| May 2005 | 0.66542 | 0.03087 | 0.69629 | 0.0133 |
| April 2005 | 0.55542 | 0.03087 | 0.58629 | 0.0133 |
| March 2005 | 0.56842 | 0.03087 | 0.59929 | 0.0133 |
| February 2005 | 0.57642 | 0.03087 | 0.60729 | 0.0133 |
| January 2005 | 0.64519 | 0.03294 | 0.67813 | 0.0133 |
| December 2004 | 0.72215 | 0.03294 | 0.75509 | 0.0133 |
| November 2004 | 0.52493 | 0.03294 | 0.55787 | 0.0133 |
| October 2004 | 0.51845 | 0.03294 | 0.55139 | 0.0133 |
| September 2004 | 0.61795 | 0.03294 | 0.65089 | 0.0133 |
| August 2004 | 0.64187 | 0.01936 | 0.66123 | 0.0250 |
| July 2004 | 0.67324 | 0.01936 | 0.69260 | |
| June 2004 | 0.59672 | 0.01936 | 0.61608 | |
| May 2004 | 0.53972 | 0.01936 | 0.55908 | |
| April 2004 | 0.51136 | 0.01936 | 0.53072 | |
| March 2004 | 0.57104 | 0.01936 | 0.59040 | |
| February 2004 | 0.62057 | 0.01936 | 0.63993 | |
| January 2004 | 0.49842 | 0.01936 | 0.51778 | |
| December 2003 | 0.47419 | 0.01936 | 0.49355 | |
| November 2003 | 0.48305 | 0.01936 | 0.50241 | |
| October 2003 | 0.53290 | 0.01936 | 0.55226 | |
| September 2003 | 0.49829 | 0.01936 | 0.51765 | |
| August 2003 | 0.56710 | 0.02717 | 0.59427 | |
| July 2003 | 0.61793 | 0.02717 | 0.64510 | |
| June 2003 | 0.54655 | 0.02717 | 0.57372 | |
| May 2003 | 0.52492 | 0.02717 | 0.55209 | |
| April 2003 | 0.99748 | 0.02717 | 1.02465 | |
| March 2003 | 0.62007 | 0.03770 | 0.65777 | |
| February 2003 | 0.52818 | 0.03770 | 0.56588 | |
| January 2003 | 0.45461 | 0.03770 | 0.49231 | |
| December 2002 | 0.46364 | 0.03770 | 0.50134 | |
| November 2002 | 0.41780 | 0.03770 | 0.45550 | |
| October 2002 | 0.34645 | 0.03770 | 0.38415 | |
| September 2002 | 0.33131 | 0.03770 | 0.36901 | |
| August 2002 | 0.38524 | 0.05425 | 0.43949 | |
| July 2002 | 0.38524 | 0.05425 | 0.43949 | |
| June 2002 | 0.39497 | 0.05425 | 0.44922 | |
| May 2002 | 0.41007 | 0.05425 | 0.46432 | |
| April 2002 | 0.28057 | 0.05425 | 0.33482 | |
| March 2002 | 0.25653 | 0.05425 | 0.31078 | |
| February 2002 | 0.32820 | 0.05425 | 0.38245 | |
| January 2002 | 0.28260 | 0.05425 | 0.33685 | |
| December 2001 | 0.39951 | 0.05425 | 0.45376 | |
| November 2001 | 0.23001 | 0.05425 | 0.28426 | |
| October 2001 | 0.32014 | 0.05425 | 0.37439 | |
| September 2001 | 0.40610 | 0.18070 | 0.58680 | |
| August 2001 | 0.34730 | 0.05425 | 0.40155 | |
| July 2001 | 0.59615 | 0.05425 | 0.65040 |

